Комплексная установка очистки воды
производительность | спецификация | цена (руб.) | монтаж(руб.) |
---|---|---|---|
1000 — 1200 литров/час | аэратор 844 as18; обезжелезиватель1054 WS TC; умягчитель 1044 WS TC |
от 85000 | 17000 |
1200 — 1500 литров/час | аэратор 1044 as18; обезжелезиватель1248 WS TC; умягчитель 1054 WS TC; |
от 90000 | 17000 |
1500 — 2000 литров/час | аэратор 1054 as18; обезжелезиватель1354 WS TC; умягчитель 1248 WS TC; |
от 95000 | 17000 |
Дуплет
производительность | спецификация | цена | монтаж |
---|---|---|---|
1000 — 1200 литров/час | аэратор 844 as18; обезжелезиватель1054 WS TC; |
60000 | 15000 |
1200 — 1500 литров/час | аэратор 1044 as18; обезжелезиватель1248 WS TC; |
65000 | 15000 |
1500 — 2000 литров/час | аэратор 1054 as18; обезжелезиватель1354 WS TC; |
70000 | 15000 |
Осветлитель, умягчитель
производительность | спецификация | цена | монтаж |
---|---|---|---|
1000 — 1200 литров/час | обезжелезиватель1054 WS TC; умягчитель 1044 WS TC; |
70000 | 15000 |
1200 — 1500 литров/час | обезжелезиватель1248 WS TC; умягчитель 1054 WS TC; |
75000 | 15000 |
1500 — 2000 литров/час | обезжелезиватель1354 WS TC; умягчитель 1248 WS TC; |
80000 | 15000 |
Обезжелезиватель
производительность | спецификация | цена (руб.) | монтаж(руб.) |
1000 — 1200 литров/час | BI 1054 WS TC | от 22 000 | 13000 |
1200 — 1500 литров/час | BI 1252 WS TC; | от 26000 | 13000 |
1500 — 2000 литров/час | BI 1354 WS TC; | от 30000 | 13000 |
Умягчитель
производительность | спецификация | цена (руб.) | монтаж(руб.) |
1000 — 1200 литров/час | умягчитель 1044 WS TC | от 38000 | 13000 |
1200 — 1500 литров/час | умягчитель 1054 WS TC; | от 42000 | 13000 |
1500 — 2000 литров/час | умягчитель 1248 WS TC; | от 48000 | 13000 |
Многофункциональная система очистки воды
производительность | спецификация | цена (руб.) | монтаж(руб.) |
1000 — 1200 литров/час | ЭМ 1044 WS TC | от 44000 | 13000 |
1200 — 1500 литров/час | ЭМ 1054 WS TC; | от 49000 | 13000 |
1500 — 2000 литров/час | ЭМ 1248 WS TC; | от 54000 | 13000 |
Система безнапорной аэрации воды
производительность | спецификация | цена (руб.) | монтаж(руб.) |
1000 — 1200 литров/час | AIR 844 | от 32 000 | 13000 |
1200 — 1500 литров/час | AIR 1044 | от 33000 | 13000 |
1500 — 2000 литров/час | AIR 1054 | от 34000 | 13000 |
Система напорной аэрации воды
производительность | спецификация | цена (руб.) | монтаж(руб.) |
1000 — 1200 литров/час | AIR 844 | от 32 000 | 13000 |
1200 — 1500 литров/час | AIR 1044 | от 33000 | 13000 |
1500 — 2000 литров/час | AIR 1054 | от 34000 | 13000 |
Система напорной аэрации воды «Оксидайзер»
производительность | спецификация | цена (руб.) | монтаж(руб.) |
1000 — 1200 литров/час | OXI 1054 | от 29 000 | 13000 |
1200 — 1500 литров/час | OXI 1252 | от 31000 | 13000 |
1500 — 2000 литров/час | OXI 1354 | от 32000 | 13000 |
Установленные системы водоочистки:
Звоните: +7 (985) 300-7942
Оставить комментарий
Установили систему многофункциональной очистки воды. Полностью убралась вся муть, вода кристально чистая, вкусная, пить можно прямо из-под крана
У нас одна скважина на 5 домов в поселке, скидывались, чтобы установить комплексную систему очистки воды. Все смонтировали уе через пару дней после заявки, поставили вариант «Эконом» — его оказалось вполне достаточно.